赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-03-24 | 西雅图海湾人 | 2 : 3 | 圣何塞地震 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-07-13 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 圣何塞地震 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-06-01 | 圣何塞地震 | 1 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图海湾人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-24 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 圣何塞地震 | 1 : 3 | 洛杉矶FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 皇家盐湖城 | 1 : 0 | 圣何塞地震 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 达拉斯FC | 2 : 3 | 圣何塞地震 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 圣何塞地震 | 0 : 3 | 蒙特利尔CF | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 圣何塞地震 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣何塞地震 | 2 : 0 | 皇家盐湖城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣何塞地震 | 1 : 4 | 洛杉矶FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞地震胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 10 | 39 | 43 | -4 | 9 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|