赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-05-03 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京绿茵胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 鸟栖砂岩 | 2 : 3 | 川崎前锋 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-25 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-16 | 鸟栖砂岩 | 3 : 5 | 札幌冈萨多 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 9 | 47 | 46 | 1 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 14 | 43 | 47 | -4 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 名古屋鲸鱼 | 鸟栖砂岩 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 14天 |