赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | JDFS艾尔贝茨 | 2 : 3 | 奥莱纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-07-28 | 奥莱纳 | 0 : 2 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2023-11-12 | 奥莱纳 | 2 : 6 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
拉脱甲 | 2023-07-30 | JDFS艾尔贝茨 | 3 : 1 | 奥莱纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥莱纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | JDFS艾尔贝茨 | 2 : 3 | 奥莱纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 斯坎斯特 | 0 : 1 | 奥莱纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 奥莱纳 | 0 : 4 | 里加FCB队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-20 | 超级星 | 4 : 1 | 奥莱纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-13 | 文茨皮尔斯 | 0 : 2 | 奥莱纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-10 | 图库姆斯B队 | 2 : 2 | 奥莱纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-05 | 奥莱纳 | 1 : 1 | 奥格雷联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-29 | 玛路普 | 1 : 5 | 奥莱纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-21 | 奥莱纳 | 4 : 0 | 斯米尔泰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-14 | 涅日克内 | 0 : 5 | 奥莱纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥莱纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | JDFS艾尔贝茨 | 2 : 3 | 奥莱纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | JDFS艾尔贝茨 | 0 : 2 | 瓦尔麦斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 文茨皮尔斯 | 0 : 2 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-20 | 图库姆斯B队 | 1 : 4 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-06 | 列加斯B队 | 0 : 3 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-28 | JDFS艾尔贝茨 | 2 : 0 | 萨尔杜斯里文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-21 | JDFS艾尔贝茨 | 7 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-14 | 斯坎斯特 | 1 : 0 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱甲 | 2024-08-30 | 里加FCB队 | 0 : 2 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-08-24 | JDFS艾尔贝茨 | 0 : 1 | 超级星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDFS艾尔贝茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 13 | 36 | 61 | -25 | 11 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 60 | 36 | 24 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2024-11-23 | JDFS艾尔贝茨 | 格洛比纳 | 1天 |