赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-04-27 | 多布鲁察 | 0 : 2 | 多瑙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-10-07 | 多瑙 | 0 : 3 | 多布鲁察 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-06-24 | 多布鲁察 | 2 : 0 | 多瑙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,多布鲁察胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-22 | 多布鲁察 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 多布鲁察 | 1 : 0 | 莱特克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-11-04 | 多布鲁察 | 2 : 4 | CSKA索菲亚B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索非亚中央陆军 | 4 : 0 | 多布鲁察 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-10-25 | 格纳火车头 | 0 : 1 | 多布鲁察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-20 | 多布鲁察 | 2 : 0 | 马历克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多布鲁察 | 3 : 0 | 泰尔韦尔98 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-10-07 | 伊塔尔 | 1 : 0 | 多布鲁察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-09-28 | 多布鲁察 | 5 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,多布鲁察胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 4 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 1 : 2 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-30 | 赫巴 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 2 : 1 | CSKA索菲亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | 格纳火车头 | 0 : 2 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-27 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 38 | 40 | -2 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-30 | 多布鲁察 | 斯夫格 | 5天 |
保乙 | 2024-12-05 | 多布鲁察 | 弗拉特里亚 | 10天 |
保乙 | 2024-12-08 | 索菲亚中央陆军B队 | 多布鲁察 | 13天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多布鲁察 | 保利文斯巴达 | 83天 |
保乙 | 2025-02-23 | 內塞伯尔 | 多布鲁察 | 90天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多布鲁察 | 卢多戈雷茨B队 | 97天 |
保乙 | 2025-03-09 | FC蒙塔纳 | 多布鲁察 | 104天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多布鲁察 | 延特拉 | 111天 |
保乙 | 2025-03-23 | 明约匹尼克 | 多布鲁察 | 118天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多布鲁察 | 比拉斯萨 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 多瑙 | 索菲亚中央陆军B队 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 多瑙 | 保利文斯巴达 | 10天 |
保乙 | 2024-12-08 | 內塞伯尔 | 多瑙 | 13天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 83天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 90天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 97天 |
保乙 | 2025-03-09 | 明约匹尼克 | 多瑙 | 104天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 111天 |
保乙 | 2025-03-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 多瑙 | 118天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多瑙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 125天 |