赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 3天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 16天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 38天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 15天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 35天 |