赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-05-20 | 尼斯 | 2 : 2 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2023-08-12 | 里尔 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2023-01-29 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,尼斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-10-28 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 尼斯 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 尼斯 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-07 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 尼斯 | 1 : 4 | 拉齐奥 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-09-28 | 尼斯 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 皇家社会 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 里尔 | 2 : 0 | 朗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 里尔 | 3 : 1 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-10-19 | 里尔 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 图卢兹 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 皇马 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-09-29 | 里尔 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-09-21 | 斯特拉斯堡 | 3 : 3 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 65 | 44 | 21 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-25 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 8天 |
法甲 | 2024-12-02 | 里昂 | 尼斯 | 10天 |
法甲 | 2024-12-08 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 圣吉罗斯 | 尼斯 | 21天 |
法甲 | 2024-12-15 | 蒙彼利埃 | 尼斯 | 24天 |
法甲 | 2025-01-06 | 尼斯 | 雷恩 | 45天 |
法甲 | 2025-01-13 | 兰斯 | 尼斯 | 52天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 59天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 埃尔夫斯堡 | 尼斯 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-24 | 里尔 | 雷恩 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 博洛尼亚 | 里尔 | 7天 |
法甲 | 2024-12-01 | 蒙彼利埃 | 里尔 | 10天 |
法甲 | 2024-12-07 | 里尔 | 布雷斯特 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 20天 |
法甲 | 2024-12-15 | 马赛 | 里尔 | 23天 |
法甲 | 2025-01-06 | 里尔 | 南特 | 45天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 52天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 59天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 62天 |