赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 斯托克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 德比郡 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 1 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 德比郡 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 28 | 11 | 73 | 39 | 34 | 2 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 考文垂 | 谢菲联 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢菲联 | 牛津联队 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 米尔沃尔 | 谢菲联 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布里斯托尔城 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
谢菲尔德联 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
皇家荣耀!回顾皇马历年欧冠战绩,白衣军团统治欧洲足坛皇家马德里,这支西班牙足球的传奇球队,无疑是欧洲足坛的霸主之一。他们以他们的荣耀和统治力而闻名于世,特别是在欧冠赛场上。让我们回顾一下皇马历年的欧冠战绩,见证白衣军团统治欧洲足坛的辉煌时刻。皇马是欧洲足坛最成功的球队之一,他们夺得了13次欧洲冠军联赛冠军,这个数字是其他任何球队都无法企及的。
2024-01-16 17:06:53
2023-2024欧冠时间表曝光,每晚都有精彩盛宴等你观赏!欧洲足球的最高荣誉,欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)即将在2023-2024赛季再度点燃,各大豪门球队将争夺这一宝座。近日,官方公布了本赛季的时间表,每晚都有一场精彩绝伦的比赛等着你来观赏!本赛季的欧冠时间表安排得紧凑而刺激,充满了看点和悬念。比赛将于9月开始,预计将持续到来年的5月。
2024-01-16 16:20:23
欧冠小组赛积分相同谁晋级?!瓦拉内PKC罗,命运就在这一刻!欧洲冠军联赛小组赛即将进入最后一轮,而在一些小组中,积分相同的球队之间的争夺将会异常激烈。尤其是在A组,瓦拉内和C罗所在的球队将在最后一场比赛中直接对决,决定谁能晋级到淘汰赛阶段。瓦拉内和C罗都是各自球队的核心球员,他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,为球队贡献了大量进球和助攻。
2024-01-16 15:07:33
欧冠16强球队全部产生!预测谁能最终问鼎?欧冠联赛进入了16强淘汰赛阶段,各支豪门球队将在接下来的比赛中争夺最终的荣耀。谁能够最终问鼎欧冠冠军?让我们来一起预测一下吧!首先,我们来看一下16强球队的情况。这些球队分别是:拜仁慕尼黑、曼城、切尔西、利物浦、皇家马德里、巴黎圣日耳曼、多特蒙德、阿贾克斯、尤文图斯、亚特兰大、巴塞罗那、马德里竞技、波尔图、门兴格拉德、莱比锡和塞维利亚。
2024-01-16 14:45:56
欧冠杯小组赛作为欧洲足球最高水平的赛事之一,一直以来都备受球迷们的关注。每年,各支豪门球队都会为了晋级淘汰赛而奋力拼搏,但你知道吗?赢球不止靠实力!欧冠杯小组赛的晋级规则背后隐藏着一些奥秘。首先,让我们来看一下欧冠杯小组赛的晋级规则。根据欧足联的规定,每个小组有四支球队,他们将进行主客场的循环赛,每支球队共有六场比赛。小组赛结束后,根据积分排名,小组前两名球队将晋级到淘汰赛阶段。
2024-01-16 13:58:56
去年的欧冠决赛可谓是一场精彩绝伦的比赛,两支豪门球队在赛场上展开了激烈的争夺。这场比赛不仅仅是一场足球比赛,更是一场传奇的崛起与夺冠之路的见证。冠军即将诞生!这个标题充满了悬念和期待,让人不禁想要揭秘去年欧冠冠军的惊人崛起与夺冠之路。让我们一起回顾这段令人难以忘怀的历程。在欧冠赛季开始之初,这支冠军球队并不是被看好的热门。他们在小组赛中表现平平,甚至一度陷入了困境。
2024-01-16 12:14:58