赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-05-11 | 海登海姆 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-12-21 | 弗赖堡 | 2 : 3 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 海登海姆 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 圣保利 | 3 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 9 | 51 | 44 | 7 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 7天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 21天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 29天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 51天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 2天 |
德甲 | 2024-11-30 | 弗赖堡 | 门兴 | 9天 |
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 23天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 51天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 58天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 65天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 72天 |