赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-04-20 | 波鸿 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-12-02 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 3 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,波鸿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 门兴 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 波鸿 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 2天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 9天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 16天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 23天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 51天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 58天 |
德甲 | 2025-01-26 | 门兴 | 波鸿 | 65天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 2天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 9天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 23天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 51天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 58天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 65天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 72天 |