赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-02-17 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-09-15 | 素可泰 | 0 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-02-17 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-09-15 | 素可泰 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2023-09-15 | 素可泰 | 0 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2023-09-15 | 素可泰 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 1 | 孔敬联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 0 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 2 : 4 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 素可泰 | 1 : 4 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 1 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 2 : 0 | 素可泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 素可泰 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 蒙通联 | 曼谷联 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 6天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 10天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 13天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 武里南联 | 素可泰 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 清莱联 | 素可泰 | 9天 |
泰超 | 2025-01-04 | 素可泰 | 孔敬联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 素可泰 | 蒙通联 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 78天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 85天 |
泰超 | 2025-02-22 | 呵叻府 | 素可泰 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷联 | 1 | 4 | 4 | 14 | 胜 |
素可泰 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
皇家荣耀!回顾皇马历年欧冠战绩,白衣军团统治欧洲足坛皇家马德里,这支西班牙足球的传奇球队,无疑是欧洲足坛的霸主之一。他们以他们的荣耀和统治力而闻名于世,特别是在欧冠赛场上。让我们回顾一下皇马历年的欧冠战绩,见证白衣军团统治欧洲足坛的辉煌时刻。皇马是欧洲足坛最成功的球队之一,他们夺得了13次欧洲冠军联赛冠军,这个数字是其他任何球队都无法企及的。
2024-01-16 17:06:53
2023-2024欧冠时间表曝光,每晚都有精彩盛宴等你观赏!欧洲足球的最高荣誉,欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)即将在2023-2024赛季再度点燃,各大豪门球队将争夺这一宝座。近日,官方公布了本赛季的时间表,每晚都有一场精彩绝伦的比赛等着你来观赏!本赛季的欧冠时间表安排得紧凑而刺激,充满了看点和悬念。比赛将于9月开始,预计将持续到来年的5月。
2024-01-16 16:20:23
欧冠小组赛积分相同谁晋级?!瓦拉内PKC罗,命运就在这一刻!欧洲冠军联赛小组赛即将进入最后一轮,而在一些小组中,积分相同的球队之间的争夺将会异常激烈。尤其是在A组,瓦拉内和C罗所在的球队将在最后一场比赛中直接对决,决定谁能晋级到淘汰赛阶段。瓦拉内和C罗都是各自球队的核心球员,他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,为球队贡献了大量进球和助攻。
2024-01-16 15:07:33
欧冠16强球队全部产生!预测谁能最终问鼎?欧冠联赛进入了16强淘汰赛阶段,各支豪门球队将在接下来的比赛中争夺最终的荣耀。谁能够最终问鼎欧冠冠军?让我们来一起预测一下吧!首先,我们来看一下16强球队的情况。这些球队分别是:拜仁慕尼黑、曼城、切尔西、利物浦、皇家马德里、巴黎圣日耳曼、多特蒙德、阿贾克斯、尤文图斯、亚特兰大、巴塞罗那、马德里竞技、波尔图、门兴格拉德、莱比锡和塞维利亚。
2024-01-16 14:45:56
欧冠杯小组赛作为欧洲足球最高水平的赛事之一,一直以来都备受球迷们的关注。每年,各支豪门球队都会为了晋级淘汰赛而奋力拼搏,但你知道吗?赢球不止靠实力!欧冠杯小组赛的晋级规则背后隐藏着一些奥秘。首先,让我们来看一下欧冠杯小组赛的晋级规则。根据欧足联的规定,每个小组有四支球队,他们将进行主客场的循环赛,每支球队共有六场比赛。小组赛结束后,根据积分排名,小组前两名球队将晋级到淘汰赛阶段。
2024-01-16 13:58:56
去年的欧冠决赛可谓是一场精彩绝伦的比赛,两支豪门球队在赛场上展开了激烈的争夺。这场比赛不仅仅是一场足球比赛,更是一场传奇的崛起与夺冠之路的见证。冠军即将诞生!这个标题充满了悬念和期待,让人不禁想要揭秘去年欧冠冠军的惊人崛起与夺冠之路。让我们一起回顾这段令人难以忘怀的历程。在欧冠赛季开始之初,这支冠军球队并不是被看好的热门。他们在小组赛中表现平平,甚至一度陷入了困境。
2024-01-16 12:14:58