赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-03-09 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-11-25 | 诺茨郡 | 2 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺茨郡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱斯特城U21 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 21 | 89 | 86 | 3 | 14 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |