赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-09-19 | 拖拉机 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,威柯拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 拖拉机 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 阿尔科尔 | 1 : 5 | 威柯拉 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-24 | 威柯拉 | 1 : 0 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗杯 | 2024-11-22 | 高尔高赫 | 2 : 1 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 拉夫沙安 | 0 : 7 | 拖拉机 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-27 | 阿拉克铝业 | 0 : 2 | 拖拉机 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 拉夫沙安 | 1 : 3 | 拖拉机 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-06 | 胡齐斯坦 | 2 : 1 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 拖拉机 | 1 : 0 | 塞帕罕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-09-22 | 拖拉机 | 2 : 1 | 霍拉马巴德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 拖拉机 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-09-14 | 佐伯阿汉 | 1 : 0 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,大不里士拖拉机胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 拖拉机 | 威柯拉 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 威柯拉 | 拉夫沙安 | 9天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 威柯拉 | 舒马尔 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 47天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 59天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 66天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 90天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 95天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 拖拉机 | 威柯拉 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 莫亨巴根 | 拖拉机 | 9天 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 拖拉机 | 巴德兰德黑兰 | 26天 |