赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,达宁顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 布顿 | 0 : 1 | 达宁顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-13 | 彼德堡体育 | 2 : 2 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 1 | 达宁顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 达宁顿 | 2 : 0 | 法斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 沃灵顿 | 2 : 2 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 达宁顿 | 0 : 3 | 切奥尔雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 达宁顿 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 达宁顿 | 1 : 2 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达宁顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 4 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 达宁顿 | 荷利霍特 | 1天 |
英议北 | 2024-11-27 | 达宁顿 | 斯坎索普联 | 5天 |
英议北 | 2024-11-30 | 雷德利费 | 达宁顿 | 8天 |
英议北 | 2024-12-14 | 达宁顿 | 牛津城 | 22天 |
英议北 | 2024-12-21 | 尼德咸 | 达宁顿 | 29天 |
英议北 | 2024-12-26 | 达宁顿 | 史卡保罗夫 | 34天 |
英议北 | 2025-01-01 | 南希尔兹 | 达宁顿 | 40天 |
英议北 | 2025-01-04 | 京达米士特 | 达宁顿 | 43天 |
英议北 | 2025-01-11 | 达宁顿 | 切奥尔雷 | 50天 |
英议北 | 2025-01-18 | 雷明顿 | 达宁顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 根斯堡 | 班巴布利治 | 1天 |
英北超 | 2024-11-26 | 联曼 | 根斯堡 | 4天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 哈洛贾特 | 根斯堡 | 8天 |
英北超 | 2024-11-30 | 迈克拉奥维体育 | 根斯堡 | 8天 |
英北超 | 2024-11-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 8天 |
英北超 | 2024-12-07 | 根斯堡 | 马特洛克 | 15天 |
英北超 | 2024-12-14 | 兰卡斯特 | 根斯堡 | 22天 |
英北超 | 2024-12-21 | 莫佩斯镇 | 根斯堡 | 29天 |
英北超 | 2024-12-26 | 根斯堡 | 吉英瑟莱 | 34天 |
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 40天 |