赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-02 | 马哈拉 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊斯梅利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-02 | 马哈拉 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-27 | ZED FC | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-24 | 伊斯梅利 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-17 | 伊斯梅利 | 0 : 2 | 史莫哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-31 | 伊斯梅利 | 2 : 4 | 巴拉蒂耶 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
埃及超 | 2024-07-08 | 伊斯梅利 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-04 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 马斯里 | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯梅利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-02 | 马哈拉 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 马哈拉 | 3 : 1 | 普斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 拉维耶纳 | 1 : 2 | 马哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 马哈拉 | 1 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 佩特捷德 | 2 : 2 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 马哈拉 | 1 : 1 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 阿尔卡纳 | 0 : 2 | 马哈拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2024-02-17 | 马哈拉 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-12 | 坦塔 | 0 : 3 | 马哈拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马哈拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 35 | 38 | -3 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 26 | 47 | -21 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 29天 |
埃及超 | 2025-01-11 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-01-01 | 马哈拉 | 国家银行俱乐部 | 40天 |
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 53天 |