赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-06-22 | 神户胜利船 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-12-03 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 神户胜利船 | 中央海岸水手 | 2天 |
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 14天 |